Czujnik wilgotności RH-15/A
Czujnik wilgotności względnej RH-15/A służy do pomiaru wilgotności powietrza i pracuje w zakresie 0 do 50°C i od 0 do 100% RH. Jest oparty na polimerowym czujniku pojemnościowym najnowszej generacji. Jest odporny na zabrudzenia i zawilgocenie, pomiar ustala się bardzo szybko. Sygnał wyjściowy jest liniowy, w standardzie 4÷20 mA lub 0÷10 V. W urządzeniu RH-15/A elektronika jest w pudełku (IP 65), natomiast elementy pomiarowe są wystawione na zewnątrz w plastikowej rurce ( filtrze ) o długości ok. 40 mm. Czujnik w zależności od wersji może mieć zastosowanie do pomiaru wilgotności wszelkiego rodzaju pomieszczeń czy innych obiektów. Do prawidłowego, dokładnego i szybkiego pomiaru RH jest wymagany przepływ powietrza z prędkością ok. 1 m/sek.
Cena netto: 250,- zł
Czujnik wilgotności RH-15/A - Dane techniczne:
| zakres pomiarowy RH: | 0÷100% |
| optymalna temperatura otoczenia: | 0÷60°C |
| zakres temperatur otoczenia: | -20÷70°C |
| zasilanie dla RH /4-20 mA: | 10÷36 V DC |
| zasilanie dla RH /0÷10 V: | 15÷36 V DC |
| wpływ zmian zasilania: | ±0,02%/ V |
| sygnał wyjściowy RH: | 4÷20 mA lub 0÷10 V |
| skalowanie specjalne: | 4 mA = 20%RH, 20 mA = 100%RH |
| oporność obciążenia: | dla 4÷20 mA maksimum 500 Ω, dla 0÷10 V minimum 10 kΩ |
| dokładność pomiaru RH: | ±2% w zakresie 10..90% typowo dla 21°C ±5% w zakresie 0..10 i 90..100% |
| stabilność temperaturowa: | 100 p |
| czas ustalania max (RH): | 1 min |
| wymiary: | 64 x 58 x 35 mm + rurka średnica 16 mm |
| przepust na przewody: | Pg7 |
| szczelność: | IP65 dla obudowy |
| waga: | 100g |


Instrukcja .pdf